|
||||||||
|
||||||||
| Guinness PRO14 | ||||||||
| Att.: 0 | Premier Sports | |||||||
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 22 |
![]() |
8 | |||
| COLLEDION | |||||
| 8 |
![]() |
22 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 1 |
![]() |
1 | |||
Scarlets nôl ar y trywydd cywir yn dilyn chwe chais ar brynhawn llwyddiannus ym Mharc y Scarlets.
Jac Morgan yn rhoi perfformiad da i'w dîm ac yn derbyn gwobr seren y gêm ar ôl sgori dau gais yn ystod yr hanner cyntaf.
Sgoriwyd y cais pwynt bonws yn ystod yr hanner cyntaf gyda’r haneri Sam Costelow a Dane Blacker hefyd yn croesi’r llinell i’r tîm cartref.
Fe ymgeisiodd Benetton i ffeindio’u ffordd yn ôl yn ystod yr ail hanner, ond ceisiadau hwyr gan Sione Kalamafoni a’r eilydd Paul Asquith wnaeth cadarnhau’r fuddugoliaeth holl bwysig.
Yr Eidalwyr oedd y cyntaf ar y sgorfwrdd gan ddiolch i gic cosb gan faswr rhyngwladol Tommaso Allan, ond wnaeth y Scarlets taro nôl yn syth.
Gwaith da o’r llinell wnaeth symud y chwarae lan at linell Benetton a seren y gêm a'r dyfodol Jac Morgan groesodd y llinell i sgori gais cyntaf y prynhawn.
Gyda’r Scarlets yn dominyddu’r meddiant a thiriogaeth a chosbau’r ymwelwyr yn parhau, fe aeth Benetton i lawr i 13 dyn ar y cae yn dilyn y bachwr Tomas Baravelle a’r prop Tiziano Pasqualli yn cael eu danfon i’r sin-bin.
Ffeindiodd y maswr Costelow bwlch i weithio’i ffordd trwy amddiffyn Benetton, ond yn anafu ei bigwrn yn y broses. Oherwydd hyn, Steff Evans oedd yn trosi’r cais. Yr anaf yn achosi i Costelow i adael y cae a Dan Jones yn dod oddi’r fainc yn ei le.
Tair munud yn ddiweddarach roedd y Scarlets yn dathlu eu trydydd gais wrth i Morgan ffeindio’i ffordd ar yr asgell chwith. Roedd gan y blaenasgellwr digon i’w wneud rhyw 22 metr allan, ond ei bŵer a’i gallu yn serennu wrth iddo glirio pedwar o amddiffynnwr Benetton i groesi am gais unigol gwych.
Er hyn, roedd y Scarlets yn dal i frwydro cyn yr egwyl. Cic wych gan yr eilydd Jones yn ffeindio’r gwagle, a’r cefnwr Johnny McNicholl yn gweithio’i ffordd draw a’r mewnwr Dane Blacker groesodd am y cais pwynt bonws.
Y sgôr ar yr hanner yn 26-3, roedd Benetton yn dangos digon o hyder ar ddechrau’r ail hanner, gyda chais hyd y cae heb ei wobrwyo gan y dyfarnwr, ond yn taro nôl i sgori gais cyfreithlon trwy’r asgellwr Leonardo Sarto.
Nifer o gyfleoedd eraill ar hyd y cae i’r tîm cartref, ond yn methu i ymestyn y sgôr yn bellach ac yn fodlon gyda chic gosb i estynni eu mantais.
Cafodd y prop Steff Thomas ei ymddangosiad cyntaf yn y PRO14 wrth i’r Scarlets gwagio’r fainc, ac o’r diwedd, ar y 71 funud, daeth y pumed cais i’r tîm cartref. Y canolwr Tyler Morgan yn bylchu wrth iddo ddod o hyd i’r llinell gais, a Kalamafoni yn cario’r bel drosodd.
Yr Eidalwyr yn taro nôl yn syth gan sgori gais o’r llinell, ond y Scarlets oedd yn cael y gair olaf wrth i ddwylo da ar hyd y llinell gefn ffeindio Asquith a wnaeth ochr gamu am gais rhif chwech y Scarlets.
Gydag ond tair gêm o’r Guinness PRO14 ar ôl, roedd y fuddugoliaeth yn cadw ffydd ar gyfer lle yng Nghwpan y Pencampwyr y tymor nesaf.
| Scarlets | RC Toulonnais | |||||||||
| GOSB | ADLAM | TRO | CAIS | CHWARAEWR | SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 4' | Penalty | Tommaso Allan has kicked the penalty goal | |
| 8' | Try | Jac Morgan has scored a try | |
| 8' | Missed Conversion | Sam Costelow has missed the conversion | |
| 19' | Replacement On | Replacement on Edoardo Padovani | |
| 19' | Replacement Off | Replacement off Joaquin Riera | |
| 22' | Yellow Card | Tomas Baravalle has been given a yellow card | |
| 23' | Replacement On | Replacement on Cornelius Els | |
| 23' | Yellow Card | Tiziano Pasquali has been given a yellow card | |
| 23' | Replacement Off | Replacement off Leonardo Sarto | |
| 24' | Replacement On | Replacement on Ivan Nemer | |
| 24' | Replacement Off | Replacement off Giovanni Pettinelli | |
| 24' | Try | Sam Costelow has scored a try | |
| 27' | Try | Jac Morgan has scored a try | |
| 27' | Conversion | Steffan Evans has kicked the conversion | |
| 28' | Conversion | Steffan Evans has kicked the conversion | |
| 29' | Replacement On | Replacement on Callum Braley | |
| 29' | Replacement Off | Replacement off Tommaso Allan | |
| 31' | Replacement On | Replacement on Dan Jones | |
| 31' | Try | Dane Blacker has scored a try | |
| 31' | Replacement Off | Replacement off Sam Costelow | |
| 31' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 33' | Replacement Off | Replacement off Cornelius Els | |
| 33' | Replacement On | Replacement on Leonardo Sarto | |
| 40' | Replacement Off | Replacement off Javan Sebastian | |
| 40' | Replacement On | Replacement on Pieter Scholtz | |
| 46' | Replacement Off | Replacement off Tomas Baravalle | |
| 46' | Replacement On | Replacement on Cornelius Els | |
| 46' | Try | Leonardo Sarto has scored a try | |
| 47' | Conversion | Edoardo Padovani has kicked the conversion | |
| 53' | Replacement On | Replacement on Ed Kennedy | |
| 53' | Replacement Off | Replacement off Uzair Cassiem | |
| 54' | Replacement Off | Replacement off Dane Blacker | |
| 54' | Replacement On | Replacement on Will Homer | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Ryan Conbeer | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Irne Herbst | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Matteo Canali | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Marc Jones | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Morgan Jones | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Sam Lousi | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Thomas Gallo | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Steffan Thomas | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Nicola Quaglio | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Phil Price | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Ryan Elias | |
| 65' | Penalty | Dan Jones has kicked the penalty goal | |
| 66' | Replacement On | Replacement on Davide Ruggeri | |
| 66' | Replacement Off | Replacement off Dewaldt Duvenage | |
| 71' | Try | Sione Kalamafoni has scored a try | |
| 72' | Missed Conversion | Dan Jones has missed the conversion | |
| 74' | Try | Cornelius Els has scored a try | |
| 75' | Conversion | Edoardo Padovani has kicked the conversion | |
| 76' | Replacement Off | Replacement off Manuel Zuliani | |
| 76' | Replacement On | Replacement on Alberto Sgarbi | |
| 77' | Try | Paul Asquith has scored a try | |
| 78' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion |
|
||||||||
|
||||||||
| Guinness PRO14 | ||||||||
| Att.: 0 | Premier Sports | |||||||
| Scarlets | Benetton Rugby | |
| CAIS | ||
| Steffan Evans(2) Dan Jones(2) |
TRO | Edoardo Padovani(2) |
| Dan Jones |
GOSB | Tommaso Allan |
| - | ADLAM | - |
| - | YC | Tiziano Pasquali Tomas Baravalle |
| - | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 22 |
![]() |
8 | |||
| COLLEDION | |||||
| 8 |
![]() |
22 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 1 |
![]() |
1 | |||
Scarlets nôl ar y trywydd cywir yn dilyn chwe chais ar brynhawn llwyddiannus ym Mharc y Scarlets.
Jac Morgan yn rhoi perfformiad da i'w dîm ac yn derbyn gwobr seren y gêm ar ôl sgori dau gais yn ystod yr hanner cyntaf.
Sgoriwyd y cais pwynt bonws yn ystod yr hanner cyntaf gyda’r haneri Sam Costelow a Dane Blacker hefyd yn croesi’r llinell i’r tîm cartref.
Fe ymgeisiodd Benetton i ffeindio’u ffordd yn ôl yn ystod yr ail hanner, ond ceisiadau hwyr gan Sione Kalamafoni a’r eilydd Paul Asquith wnaeth cadarnhau’r fuddugoliaeth holl bwysig.
Yr Eidalwyr oedd y cyntaf ar y sgorfwrdd gan ddiolch i gic cosb gan faswr rhyngwladol Tommaso Allan, ond wnaeth y Scarlets taro nôl yn syth.
Gwaith da o’r llinell wnaeth symud y chwarae lan at linell Benetton a seren y gêm a'r dyfodol Jac Morgan groesodd y llinell i sgori gais cyntaf y prynhawn.
Gyda’r Scarlets yn dominyddu’r meddiant a thiriogaeth a chosbau’r ymwelwyr yn parhau, fe aeth Benetton i lawr i 13 dyn ar y cae yn dilyn y bachwr Tomas Baravelle a’r prop Tiziano Pasqualli yn cael eu danfon i’r sin-bin.
Ffeindiodd y maswr Costelow bwlch i weithio’i ffordd trwy amddiffyn Benetton, ond yn anafu ei bigwrn yn y broses. Oherwydd hyn, Steff Evans oedd yn trosi’r cais. Yr anaf yn achosi i Costelow i adael y cae a Dan Jones yn dod oddi’r fainc yn ei le.
Tair munud yn ddiweddarach roedd y Scarlets yn dathlu eu trydydd gais wrth i Morgan ffeindio’i ffordd ar yr asgell chwith. Roedd gan y blaenasgellwr digon i’w wneud rhyw 22 metr allan, ond ei bŵer a’i gallu yn serennu wrth iddo glirio pedwar o amddiffynnwr Benetton i groesi am gais unigol gwych.
Er hyn, roedd y Scarlets yn dal i frwydro cyn yr egwyl. Cic wych gan yr eilydd Jones yn ffeindio’r gwagle, a’r cefnwr Johnny McNicholl yn gweithio’i ffordd draw a’r mewnwr Dane Blacker groesodd am y cais pwynt bonws.
Y sgôr ar yr hanner yn 26-3, roedd Benetton yn dangos digon o hyder ar ddechrau’r ail hanner, gyda chais hyd y cae heb ei wobrwyo gan y dyfarnwr, ond yn taro nôl i sgori gais cyfreithlon trwy’r asgellwr Leonardo Sarto.
Nifer o gyfleoedd eraill ar hyd y cae i’r tîm cartref, ond yn methu i ymestyn y sgôr yn bellach ac yn fodlon gyda chic gosb i estynni eu mantais.
Cafodd y prop Steff Thomas ei ymddangosiad cyntaf yn y PRO14 wrth i’r Scarlets gwagio’r fainc, ac o’r diwedd, ar y 71 funud, daeth y pumed cais i’r tîm cartref. Y canolwr Tyler Morgan yn bylchu wrth iddo ddod o hyd i’r llinell gais, a Kalamafoni yn cario’r bel drosodd.
Yr Eidalwyr yn taro nôl yn syth gan sgori gais o’r llinell, ond y Scarlets oedd yn cael y gair olaf wrth i ddwylo da ar hyd y llinell gefn ffeindio Asquith a wnaeth ochr gamu am gais rhif chwech y Scarlets.
Gydag ond tair gêm o’r Guinness PRO14 ar ôl, roedd y fuddugoliaeth yn cadw ffydd ar gyfer lle yng Nghwpan y Pencampwyr y tymor nesaf.
| Scarlets | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| RC Toulonnais | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 4' | Penalty | Tommaso Allan has kicked the penalty goal | |
| 8' | Try | Jac Morgan has scored a try | |
| 8' | Missed Conversion | Sam Costelow has missed the conversion | |
| 19' | Replacement On | Replacement on Edoardo Padovani | |
| 19' | Replacement Off | Replacement off Joaquin Riera | |
| 22' | Yellow Card | Tomas Baravalle has been given a yellow card | |
| 23' | Replacement On | Replacement on Cornelius Els | |
| 23' | Yellow Card | Tiziano Pasquali has been given a yellow card | |
| 23' | Replacement Off | Replacement off Leonardo Sarto | |
| 24' | Replacement On | Replacement on Ivan Nemer | |
| 24' | Replacement Off | Replacement off Giovanni Pettinelli | |
| 24' | Try | Sam Costelow has scored a try | |
| 27' | Try | Jac Morgan has scored a try | |
| 27' | Conversion | Steffan Evans has kicked the conversion | |
| 28' | Conversion | Steffan Evans has kicked the conversion | |
| 29' | Replacement On | Replacement on Callum Braley | |
| 29' | Replacement Off | Replacement off Tommaso Allan | |
| 31' | Replacement On | Replacement on Dan Jones | |
| 31' | Try | Dane Blacker has scored a try | |
| 31' | Replacement Off | Replacement off Sam Costelow | |
| 31' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 33' | Replacement Off | Replacement off Cornelius Els | |
| 33' | Replacement On | Replacement on Leonardo Sarto | |
| 40' | Replacement Off | Replacement off Javan Sebastian | |
| 40' | Replacement On | Replacement on Pieter Scholtz | |
| 46' | Replacement Off | Replacement off Tomas Baravalle | |
| 46' | Replacement On | Replacement on Cornelius Els | |
| 46' | Try | Leonardo Sarto has scored a try | |
| 47' | Conversion | Edoardo Padovani has kicked the conversion | |
| 53' | Replacement On | Replacement on Ed Kennedy | |
| 53' | Replacement Off | Replacement off Uzair Cassiem | |
| 54' | Replacement Off | Replacement off Dane Blacker | |
| 54' | Replacement On | Replacement on Will Homer | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Ryan Conbeer | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Irne Herbst | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Matteo Canali | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Marc Jones | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Morgan Jones | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Sam Lousi | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Thomas Gallo | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Steffan Thomas | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Nicola Quaglio | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Phil Price | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Ryan Elias | |
| 65' | Penalty | Dan Jones has kicked the penalty goal | |
| 66' | Replacement On | Replacement on Davide Ruggeri | |
| 66' | Replacement Off | Replacement off Dewaldt Duvenage | |
| 71' | Try | Sione Kalamafoni has scored a try | |
| 72' | Missed Conversion | Dan Jones has missed the conversion | |
| 74' | Try | Cornelius Els has scored a try | |
| 75' | Conversion | Edoardo Padovani has kicked the conversion | |
| 76' | Replacement Off | Replacement off Manuel Zuliani | |
| 76' | Replacement On | Replacement on Alberto Sgarbi | |
| 77' | Try | Paul Asquith has scored a try | |
| 78' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion |
| Scarlets | Benetton Rugby | |
|
Sione Kalamafoni Jac Morgan(2) Paul Asquith Dane Blacker Sam Costelow |
CAIS |
Leonardo Sarto Cornelius Els |
|
Steffan Evans(2) Dan Jones(2) |
TRO |
Edoardo Padovani(2) |
|
Dan Jones |
GOSB |
Tommaso Allan |
| - | ADLAM | - |
| - | YC |
Tiziano Pasquali Tomas Baravalle |
| - | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
