|
||||||||
|
||||||||
| Guinness PRO14 | ||||||||
| Att.: 0 | S4C | |||||||
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 18 |
![]() |
39 | |||
| COLLEDION | |||||
| 39 |
![]() |
18 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 0 |
![]() |
0 | |||
Cadwodd Scarlets eu gobeithion o rownd gynderfynol Guinness PRO14 yn fyw iawn gyda buddugoliaeth pwynt bonws dros y Dreigiau i ddathlu 250fed ymddangosiad Ken Owen yn y crys.
Roedd tri chais ym mhob hanner yn ddigon i sicrhau buddugoliaeth gyffyrddus o 41-20 yn Rodney Parade, buddugoliaeth a symudodd y Scarlets i’r ail safle yng Nghynhadledd B.
Mae ochr Glenn Delaney nawr yn gobeithio y bydd Connacht yn maeddu yn erbyn Munster yn Nulyn ddydd Sul. Os bydd y Gorllewinwyr yn rheoli'r gamp honno, bydd Scarlets yn mynd i brifddinas Iwerddon eu hunain am wrthdaro pedwar olaf yn erbyn ffefrynnau'r twrnamaint Leinster.
Roedd y cyfnod cyn y gêm wedi cael ei ddominyddu gan y garreg filltir ryfeddol a gyrhaeddodd bachwr Cymru a'r Llewod Owens, a gafodd yr anrhydedd o redeg allan ar y cae ar ei ben ei hun cyn y gic gyntaf.
Efallai nad oedd unrhyw gefnogwyr yn yr eisteddleoedd, ond heb os, byddai llawer gartref wedi cymeradwyo’r dyn a elwir yn boblogaidd fel ‘The Sheriff’.
Ar ôl agoriad cyflym y Dreigiau Rhif 10 Sam Davies - enillydd yr ornest ar yr un tir ym mis Rhagfyr - a agorodd y sgorio gyda chic gosb o’r 12fed munud i’r tîm cartref.
Ond gyda phecyn a sgrym y Scarlets eisoes yn yr esgyniad, yr ymwelwyr a hawliodd gais agoriadol y gêm.
Aeth gyriant llinell-allan o fewn golwg i'r gwyngalch a gadawyd i'r prop Samson Lee wthio ei ffordd drosodd o amrediad byr am ei ail gynnig yn unig mewn lliwiau’r Scarlets.
Trosodd Jones, ond roedd ymateb y Dreigiau yn gyflym wrth i’r asgellwr Jared Rosser gael ei ryddhau ar led. Ychwanegodd Davies y pwyntiau ychwanegol i adfer eu mantais tri phwynt.
Fodd bynnag, nid oedd yn hir cyn i’r Scarlets ddathlu eto. Aeth gwaith mwy cryf gan y blaenwyr â'r bêl yn ddwfn i dir ei gartref a rhyddhaodd gwaith craff gan Dan Jones, Steff Evans am ei drydydd cais mewn dwy gêm. Roedd Jones unwaith eto ar y targed gyda'r trosiad.
Gyda’r tîm cartref yn cwympo’n aflan o’r dyfarnwr Craig Evans, llwyddodd y Scarlets i ennill troedle yn nhiriogaeth yr wrthblaid a gwelodd gyriant llinell-allan arall y blaenasgellwr James Davies, ar ddechrau cyntaf yr ymgyrch, yn croesi am y trydydd.
Ond fel y mae’r Scarlets wedi darganfod yn y gorffennol diweddar, mae’r Dreigiau’n gneuen galed i’w cracio a sicrhaodd cais ar strôc hanner amser gan y blaenasgellwr Taine Basham fod y gêm yn aros yn y fantol ar yr egwyl.
Cafodd y cefnwr Harrison Keddie ei ddangos cerdyn felyn yn gynnar yn fuan ar ôl yr ailgychwyn ac roedd y Scarlets yn credu bod ganddyn nhw bedwaredd pan neidiodd y dadleuwr Sione Kalamafoni dros ryc i sgorio, dim ond i swyddog y gêm deledu ddiystyru’r cais.
Yn lle hynny, bu’n rhaid iddynt aros tan y 55fed munud am y cais pwynt bonws hanfodol hwnnw. Seren y gêm a roddodd Dan Jones mewn cic wedi'i bwysoli'n berffaith y tu ôl i amddiffynfa'r Dreigiau, ac roedd yr asgellwr Johnny McNicholl gyflymaf i ymateb wrth iddo ymgynnull a phlymio drosodd.
Roedd y Dreigiau o'r farn bod ganddyn nhw sgôr ymbellhau trwy Rosser, ond unwaith eto fe wnaeth y TMO ymyrryd a gweld tramgwydd y tu mewn i'r cartref 22 a oedd yn caniatáu i Jones ychwanegu tri phwynt arall at gyfrif ei ochr.
Profodd hynny'n foment ganolog wrth i'r Scarlets groesi am ddau gais arall i ladd y gêm fel gornest.
Casglodd Tom Rogers gic dwt gan Jones yn dilyn llwyth hyfryd gan Steff Hughes, yna trodd yr asgellwr ifanc yn ddarparwr ar gyfer yr eilydd Dane Blacker, a redodd linell fewnol wych i hawlio ei gais cyntaf am y Scarlets.
Honnodd y cyn-Scarlet Adam Warren gysur hwyr, ond roedd y canlyniad eisoes wedi'i benderfynu ers amser maith.
Dreigiau - ceisiau: J. Rosser, T. Basham, A. Warren. Trosiad: S. Davies. Gôl Gosb: Davies. Scarlets - ceisiau: S. Lee, S. Evans, J. Davies, J. McNicholl, T. Rogers, D. Blacker. Trosiadau: Jones (4). Gôl Gosb: Jones.
| Scarlets | Dragons | |||||||||
| GOSB | ADLAM | TRO | CAIS | CHWARAEWR | SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Wyn Jones | 1 | Josh Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ken Owens | 2 | Elliot Dee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Samson Lee | 3 | Christian Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Jake Ball | 4 | Max Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Lewis Rawlins | 5 | Matthew Screech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ed Kennedy | 6 | Harrison Keddie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | James Davies | 7 | Taine Basham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sione Kalamafoni | 8 | Aaron Wainwright | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kieran Hardy | 9 | Rhodri Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 4 | 0 | Dan Jones | 10 | Sam Davies | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Steffan Evans | 11 | Ashton Hewitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Johnny Williams | 12 | Nick Tompkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Steffan Hughes | 13 | Adam Warren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Johnny McNicholl | 14 | Jared Rosser | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Angus O'Brien | 15 | Will Talbot-Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ryan Elias | 16 | Ellis Shipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Phil Price | 17 | Conor Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Javan Sebastian | 18 | Leon Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Josh Helps | 19 | Joe Maksymiw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Josh Macleod | 20 | Huw Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Dane Blacker | 21 | Luke Baldwin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Paul Asquith | 22 | Arwel Robson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Tom Rogers | 23 | Jack Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 13' | Penalty | Sam Davies has kicked the penalty goal | |
| 18' | Try | Samson Lee has scored a try | |
| 19' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 22' | Try | Jared Rosser has scored a try | |
| 23' | Conversion | Sam Davies has kicked the conversion | |
| 26' | Try | Steffan Evans has scored a try | |
| 27' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 31' | Try | James Davies has scored a try | |
| 33' | Missed Conversion | Dan Jones has missed the conversion | |
| 40' | Replacement On | Replacement on Leon Brown | |
| 40' | Replacement Off | Replacement off Christian Coleman | |
| 40' | Try | Taine Basham has scored a try | |
| 40+' | Missed Conversion | Sam Davies has missed the conversion | |
| 42' | Yellow Card | Harrison Keddie has been given a yellow card | |
| 49' | Replacement Off | Replacement off Wyn Jones | |
| 49' | Replacement On | Replacement on Phil Price | |
| 49' | Replacement On | Replacement on Ryan Elias | |
| 49' | Replacement Off | Replacement off Ken Owens | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off Samson Lee | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off James Davies | |
| 52' | Replacement On | Replacement on Josh Macleod | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off Josh Reynolds | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off Samson Lee | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off James Davies | |
| 52' | Replacement On | Replacement on Conor Maguire | |
| 52' | Replacement On | Replacement on Joe Maksymiw | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off Max Williams | |
| 52' | Replacement On | Replacement on Javan Sebastian | |
| 55' | Try | Johnny McNicholl has scored a try | |
| 57' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 60' | Replacement On | Replacement on Ellis Shipp | |
| 60' | Replacement Off | Replacement off Johnny McNicholl | |
| 60' | Replacement Off | Replacement off Elliot Dee | |
| 60' | Replacement Off | Replacement off Johnny McNicholl | |
| 60' | Penalty | Dan Jones has kicked the penalty goal | |
| 60' | Replacement On | Replacement on Tom Rogers | |
| 64' | Replacement Off | Replacement off Taine Basham | |
| 64' | Replacement On | Replacement on Ken Owens | |
| 64' | Replacement Off | Replacement off Javan Sebastian | |
| 64' | Replacement Off | Replacement off Javan Sebastian | |
| 64' | Replacement On | Replacement on Ken Owens | |
| 64' | Replacement Off | Replacement off Taine Basham | |
| 64' | Replacement On | Replacement on Huw Taylor | |
| 65' | Replacement Off | Replacement off Kieran Hardy | |
| 65' | Replacement On | Replacement on Dane Blacker | |
| 66' | Try | Tom Rogers has scored a try | |
| 66' | Try | Tom Rogers has scored a try | |
| 67' | Missed Conversion | Dan Jones has missed the conversion | |
| 67' | Missed Conversion | Dan Jones has missed the conversion | |
| 68' | Replacement Off | Replacement off Rhodri Williams | |
| 68' | Replacement On | Replacement on Luke Baldwin | |
| 70' | Try | Dane Blacker has scored a try | |
| 70' | Try | Dane Blacker has scored a try | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Sam Davies | |
| 71' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Sam Davies | |
| 71' | Replacement On | Replacement on Arwel Robson | |
| 72' | Replacement On | Replacement on Jack Dixon | |
| 72' | Replacement Off | Replacement off Nick Tompkins | |
| 74' | Replacement On | Replacement on Josh Helps | |
| 74' | Replacement Off | Replacement off Jake Ball | |
| 76' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
| 76' | Replacement Off | Replacement off Johnny Williams | |
| 78' | Missed Conversion | Arwel Robson has missed the conversion | |
| 78' | Try | Adam Warren has scored a try | |
| 78' | Missed Conversion | Arwel Robson has missed the conversion |
|
||||||||
|
||||||||
| Guinness PRO14 | ||||||||
| Att.: 0 | S4C | |||||||
| Dragons | Scarlets | |
| CAIS | ||
| Sam Davies |
TRO | Dan Jones(4) |
| Sam Davies |
GOSB | Dan Jones |
| - | ADLAM | - |
| Harrison Keddie |
YC | - |
| - | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 18 |
![]() |
39 | |||
| COLLEDION | |||||
| 39 |
![]() |
18 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 0 |
![]() |
0 | |||
Cadwodd Scarlets eu gobeithion o rownd gynderfynol Guinness PRO14 yn fyw iawn gyda buddugoliaeth pwynt bonws dros y Dreigiau i ddathlu 250fed ymddangosiad Ken Owen yn y crys.
Roedd tri chais ym mhob hanner yn ddigon i sicrhau buddugoliaeth gyffyrddus o 41-20 yn Rodney Parade, buddugoliaeth a symudodd y Scarlets i’r ail safle yng Nghynhadledd B.
Mae ochr Glenn Delaney nawr yn gobeithio y bydd Connacht yn maeddu yn erbyn Munster yn Nulyn ddydd Sul. Os bydd y Gorllewinwyr yn rheoli'r gamp honno, bydd Scarlets yn mynd i brifddinas Iwerddon eu hunain am wrthdaro pedwar olaf yn erbyn ffefrynnau'r twrnamaint Leinster.
Roedd y cyfnod cyn y gêm wedi cael ei ddominyddu gan y garreg filltir ryfeddol a gyrhaeddodd bachwr Cymru a'r Llewod Owens, a gafodd yr anrhydedd o redeg allan ar y cae ar ei ben ei hun cyn y gic gyntaf.
Efallai nad oedd unrhyw gefnogwyr yn yr eisteddleoedd, ond heb os, byddai llawer gartref wedi cymeradwyo’r dyn a elwir yn boblogaidd fel ‘The Sheriff’.
Ar ôl agoriad cyflym y Dreigiau Rhif 10 Sam Davies - enillydd yr ornest ar yr un tir ym mis Rhagfyr - a agorodd y sgorio gyda chic gosb o’r 12fed munud i’r tîm cartref.
Ond gyda phecyn a sgrym y Scarlets eisoes yn yr esgyniad, yr ymwelwyr a hawliodd gais agoriadol y gêm.
Aeth gyriant llinell-allan o fewn golwg i'r gwyngalch a gadawyd i'r prop Samson Lee wthio ei ffordd drosodd o amrediad byr am ei ail gynnig yn unig mewn lliwiau’r Scarlets.
Trosodd Jones, ond roedd ymateb y Dreigiau yn gyflym wrth i’r asgellwr Jared Rosser gael ei ryddhau ar led. Ychwanegodd Davies y pwyntiau ychwanegol i adfer eu mantais tri phwynt.
Fodd bynnag, nid oedd yn hir cyn i’r Scarlets ddathlu eto. Aeth gwaith mwy cryf gan y blaenwyr â'r bêl yn ddwfn i dir ei gartref a rhyddhaodd gwaith craff gan Dan Jones, Steff Evans am ei drydydd cais mewn dwy gêm. Roedd Jones unwaith eto ar y targed gyda'r trosiad.
Gyda’r tîm cartref yn cwympo’n aflan o’r dyfarnwr Craig Evans, llwyddodd y Scarlets i ennill troedle yn nhiriogaeth yr wrthblaid a gwelodd gyriant llinell-allan arall y blaenasgellwr James Davies, ar ddechrau cyntaf yr ymgyrch, yn croesi am y trydydd.
Ond fel y mae’r Scarlets wedi darganfod yn y gorffennol diweddar, mae’r Dreigiau’n gneuen galed i’w cracio a sicrhaodd cais ar strôc hanner amser gan y blaenasgellwr Taine Basham fod y gêm yn aros yn y fantol ar yr egwyl.
Cafodd y cefnwr Harrison Keddie ei ddangos cerdyn felyn yn gynnar yn fuan ar ôl yr ailgychwyn ac roedd y Scarlets yn credu bod ganddyn nhw bedwaredd pan neidiodd y dadleuwr Sione Kalamafoni dros ryc i sgorio, dim ond i swyddog y gêm deledu ddiystyru’r cais.
Yn lle hynny, bu’n rhaid iddynt aros tan y 55fed munud am y cais pwynt bonws hanfodol hwnnw. Seren y gêm a roddodd Dan Jones mewn cic wedi'i bwysoli'n berffaith y tu ôl i amddiffynfa'r Dreigiau, ac roedd yr asgellwr Johnny McNicholl gyflymaf i ymateb wrth iddo ymgynnull a phlymio drosodd.
Roedd y Dreigiau o'r farn bod ganddyn nhw sgôr ymbellhau trwy Rosser, ond unwaith eto fe wnaeth y TMO ymyrryd a gweld tramgwydd y tu mewn i'r cartref 22 a oedd yn caniatáu i Jones ychwanegu tri phwynt arall at gyfrif ei ochr.
Profodd hynny'n foment ganolog wrth i'r Scarlets groesi am ddau gais arall i ladd y gêm fel gornest.
Casglodd Tom Rogers gic dwt gan Jones yn dilyn llwyth hyfryd gan Steff Hughes, yna trodd yr asgellwr ifanc yn ddarparwr ar gyfer yr eilydd Dane Blacker, a redodd linell fewnol wych i hawlio ei gais cyntaf am y Scarlets.
Honnodd y cyn-Scarlet Adam Warren gysur hwyr, ond roedd y canlyniad eisoes wedi'i benderfynu ers amser maith.
Dreigiau - ceisiau: J. Rosser, T. Basham, A. Warren. Trosiad: S. Davies. Gôl Gosb: Davies. Scarlets - ceisiau: S. Lee, S. Evans, J. Davies, J. McNicholl, T. Rogers, D. Blacker. Trosiadau: Jones (4). Gôl Gosb: Jones.
| Scarlets | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 1 | Wyn Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ken Owens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Samson Lee | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lewis Rawlins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ed Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | James Davies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sione Kalamafoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kieran Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dan Jones | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Steffan Evans | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johnny Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steffan Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Johnny McNicholl | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Angus O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryan Elias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Phil Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Javan Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Josh Helps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josh Macleod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dane Blacker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paul Asquith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tom Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dragons | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 1 | Josh Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elliot Dee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Max Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matthew Screech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harrison Keddie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Taine Basham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aaron Wainwright | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rhodri Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Davies | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ashton Hewitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nick Tompkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Warren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jared Rosser | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Will Talbot-Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ellis Shipp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Conor Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leon Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joe Maksymiw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Huw Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luke Baldwin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Arwel Robson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jack Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 13' | Penalty | Sam Davies has kicked the penalty goal | |
| 18' | Try | Samson Lee has scored a try | |
| 19' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 22' | Try | Jared Rosser has scored a try | |
| 23' | Conversion | Sam Davies has kicked the conversion | |
| 26' | Try | Steffan Evans has scored a try | |
| 27' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 31' | Try | James Davies has scored a try | |
| 33' | Missed Conversion | Dan Jones has missed the conversion | |
| 40' | Replacement On | Replacement on Leon Brown | |
| 40' | Replacement Off | Replacement off Christian Coleman | |
| 40' | Try | Taine Basham has scored a try | |
| 40+' | Missed Conversion | Sam Davies has missed the conversion | |
| 42' | Yellow Card | Harrison Keddie has been given a yellow card | |
| 49' | Replacement Off | Replacement off Wyn Jones | |
| 49' | Replacement On | Replacement on Phil Price | |
| 49' | Replacement On | Replacement on Ryan Elias | |
| 49' | Replacement Off | Replacement off Ken Owens | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off Samson Lee | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off James Davies | |
| 52' | Replacement On | Replacement on Josh Macleod | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off Josh Reynolds | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off Samson Lee | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off James Davies | |
| 52' | Replacement On | Replacement on Conor Maguire | |
| 52' | Replacement On | Replacement on Joe Maksymiw | |
| 52' | Replacement Off | Replacement off Max Williams | |
| 52' | Replacement On | Replacement on Javan Sebastian | |
| 55' | Try | Johnny McNicholl has scored a try | |
| 57' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 60' | Replacement On | Replacement on Ellis Shipp | |
| 60' | Replacement Off | Replacement off Johnny McNicholl | |
| 60' | Replacement Off | Replacement off Elliot Dee | |
| 60' | Replacement Off | Replacement off Johnny McNicholl | |
| 60' | Penalty | Dan Jones has kicked the penalty goal | |
| 60' | Replacement On | Replacement on Tom Rogers | |
| 64' | Replacement Off | Replacement off Taine Basham | |
| 64' | Replacement On | Replacement on Ken Owens | |
| 64' | Replacement Off | Replacement off Javan Sebastian | |
| 64' | Replacement Off | Replacement off Javan Sebastian | |
| 64' | Replacement On | Replacement on Ken Owens | |
| 64' | Replacement Off | Replacement off Taine Basham | |
| 64' | Replacement On | Replacement on Huw Taylor | |
| 65' | Replacement Off | Replacement off Kieran Hardy | |
| 65' | Replacement On | Replacement on Dane Blacker | |
| 66' | Try | Tom Rogers has scored a try | |
| 66' | Try | Tom Rogers has scored a try | |
| 67' | Missed Conversion | Dan Jones has missed the conversion | |
| 67' | Missed Conversion | Dan Jones has missed the conversion | |
| 68' | Replacement Off | Replacement off Rhodri Williams | |
| 68' | Replacement On | Replacement on Luke Baldwin | |
| 70' | Try | Dane Blacker has scored a try | |
| 70' | Try | Dane Blacker has scored a try | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Sam Davies | |
| 71' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Sam Davies | |
| 71' | Replacement On | Replacement on Arwel Robson | |
| 72' | Replacement On | Replacement on Jack Dixon | |
| 72' | Replacement Off | Replacement off Nick Tompkins | |
| 74' | Replacement On | Replacement on Josh Helps | |
| 74' | Replacement Off | Replacement off Jake Ball | |
| 76' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
| 76' | Replacement Off | Replacement off Johnny Williams | |
| 78' | Missed Conversion | Arwel Robson has missed the conversion | |
| 78' | Try | Adam Warren has scored a try | |
| 78' | Missed Conversion | Arwel Robson has missed the conversion |
| Dragons | Scarlets | |
|
Adam Warren Jared Rosser Taine Basham |
CAIS |
Samson Lee James Davies Steffan Evans Johnny McNicholl Dane Blacker(2) Tom Rogers(2) |
|
Sam Davies |
TRO |
Dan Jones(4) |
|
Sam Davies |
GOSB |
Dan Jones |
| - | ADLAM | - |
|
Harrison Keddie |
YC | - |
| - | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
