|
||||||||
|
||||||||
| Guinness PRO14 | ||||||||
| Att.: 0 | S4C | |||||||
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 21 |
![]() |
40 | |||
| COLLEDION | |||||
| 40 |
![]() |
21 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 3 |
![]() |
3 | |||
Pencampwyr Leinster rhoddodd perfformiad gwych ym Mharc y Scarlets i gipio’r fuddugoliaeth 52-25 mewn gem Guinness PRO14.
Roedd hi’n noson lwyddiannus i’r dalaith Wyddelig wedi iddynt sgori saith o geisiadau yn Llanelli.
Croesodd y Scarlets am dair cais gan faswr Dane Blacker, a’r eilyddion Will Homer ac Angus O’Brien ond er hynny roedd y Scarlets tu ôl am fwyafrif y gêm.
Roedd nifer o newidiadau i ochrau'r ddau dîm i gymharu â’u gemau PRO14 diwethaf, a’r Scarlets oedd y cyntaf ar y sgorfwrdd gan ddiolch i gic cosb gan Sam Costelow ar ei ddechreuad cyntaf yn y gystadleuaeth.
Ond yn dilyn ymdrech caled gan Leinster ar y llinell gartref, blaenasgellwr Iwerddon Dan Leavy groesodd y llinell gais a’r trosiad gan Harry Byrne.
Ymatebodd y tîm cartref yn gyflym.
Rhif 8 Uzair Cassiem, ar ei 50fed ymddangosiad i’r clwb, yn gweld cyfle i dorri lawr canol y cae a gyda phas gwych i Blacker yn croesi’r llinell.
Ar ôl i Costelow trosi, Leinster hawliodd eu hail gais o’r gêm yn dilyn tafliad cryf i mewn i’r llinell a’r bachwr James Tracy yn ymddangos o waelod y cyrff gyda’r bel.
Gwallau disgyblaeth mewn adegau hanfodol ar ddiwedd yr hanner cyntaf wnaeth adael y tîm cartref i lawr wrth i’r dyfarnwr gwobrwyo cais gosb i Leinster - a ganlynodd i Cassiem dderbyn cerdyn melyn - a chais arall gan yr asgellwr Cian Kelleher rhoddodd yr ymwelwyr ar y blaen 31-13 erbyn yr egwyl.
Roedd angen i’r Scarlets ymateb yn gyflym ar ddechrau’r ail hanner, ond yn hytrach Leinster cymerodd y cyfle wrth i’r capten Luke McGrath ychwanegu at y pwyntiau.
Fe lwyddodd i’r Scarlets sgori eu hail gais ar 64 munud wrth i Tyler Morgan creu’r cyfle i Homer sgori gais. Ond Leinster unwaith eto yn ymateb wrth i’r eilydd David Hawkshaw croesi a dangos natur gref y tîm Gwyddelig.
Roedd yna gyfle i O’Brien sgori gais unigol i godi gobaith am bwynt bonws, ond y Scarlets yn methu ffeindio unrhyw ffordd trwy amddiffyn Leinster.
| Scarlets | Leinster | |||||||||
| GOSB | ADLAM | TRO | CAIS | CHWARAEWR | SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Phil Price | 1 | Peter Dooley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Marc Jones | 2 | James Tracy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Javan Sebastian | 3 | Tadhg Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Morgan Jones | 4 | Ross Molony | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sam Lousi | 5 | Ryan Baird | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Blade Thomson | 6 | Josh Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dan Davis | 7 | Dan Leavy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Uzair Cassiem | 8 | Jack Conan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Dane Blacker | 9 | Luke McGrath | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | Sam Costelow | 10 | Harry Byrne | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ryan Conbeer | 11 | Dave Kearney | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Steffan Hughes | 12 | Ciaran Frawley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tyler Morgan | 13 | Liam Turner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tom Prydie | 14 | Cian Kelleher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Johnny McNicholl | 15 | Max O'Reilly | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Taylor Davies | 16 | Sean Cronin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kemsley Mathias | 17 | Ed Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Werner Kruger | 18 | Tom Clarkson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tevita Ratuva | 19 | Jack Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Carwyn Tuiplotu | 20 | Scott Fardy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Will Homer | 21 | Hugh O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Angus O'Brien | 22 | David Hawkshaw | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Paul Asquith | 23 | Jamie Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 2' | Penalty | Sam Costelow has kicked the penalty goal | |
| 16' | Try | Dan Leavy has scored a try | |
| 17' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 18' | Try | Dane Blacker has scored a try | |
| 19' | Conversion | Sam Costelow has kicked the conversion | |
| 23' | Try | James Tracy has scored a try | |
| 23' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 30' | Penalty | Harry Byrne has kicked the penalty goal | |
| 33' | Penalty | Sam Costelow has kicked the penalty goal | |
| 34' | Replacement Off | Replacement off Phil Price | |
| 34' | Replacement On | Replacement on Kemsley Mathias | |
| 35' | Yellow Card | Uzair Cassiem has been given a yellow card | |
| 35' | Penalty Try | Leinster have been awarded a penalty try | |
| 40' | Try | Cian Kelleher has scored a try | |
| 40' | Replacement Off | Replacement off Tadhg Furlong | |
| 40' | Replacement On | Replacement on Tom Clarkson | |
| 40+' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 46' | Replacement On | Replacement on Jamie Osborne | |
| 46' | Replacement Off | Replacement off Liam Turner | |
| 54' | Try | Luke McGrath has scored a try | |
| 54' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 55' | Replacement On | Replacement on Sean Cronin | |
| 55' | Replacement Off | Replacement off James Tracy | |
| 55' | Replacement Off | Replacement off Peter Dooley | |
| 55' | Replacement On | Replacement on Ed Byrne | |
| 55' | Replacement Off | Replacement off Dan Davis | |
| 55' | Replacement On | Replacement on Tevita Ratuva | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Taylor Davies | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Marc Jones | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Will Homer | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Sam Costelow | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Angus O'Brien | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Jack Dunne | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Dane Blacker | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Werner Kruger | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Jack Conan | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Javan Sebastian | |
| 64' | Try | Will Homer has scored a try | |
| 64' | Missed Conversion | Angus O'Brien has missed the conversion | |
| 65' | Replacement Off | Replacement off Sam Lousi | |
| 65' | Replacement On | Replacement on Carwyn Tuiplotu | |
| 66' | Try | Max O'Reilly has scored a try | |
| 67' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
| 67' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 67' | Replacement Off | Replacement off Ryan Conbeer | |
| 68' | Replacement Off | Replacement off Luke McGrath | |
| 68' | Replacement On | Replacement on Hugh O'Sullivan | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Ciaran Frawley | |
| 71' | Replacement On | Replacement on David Hawkshaw | |
| 72' | Try | David Hawkshaw has scored a try | |
| 74' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 75' | Yellow Card | Jack Dunne has been given a yellow card | |
| 77' | Replacement Off | Replacement off Dan Leavy | |
| 77' | Replacement On | Replacement on Scott Fardy | |
| 78' | Try | Angus O'Brien has scored a try | |
| 78' | Conversion | Angus O'Brien has kicked the conversion |
|
||||||||
|
||||||||
| Guinness PRO14 | ||||||||
| Att.: 0 | S4C | |||||||
| Scarlets | Leinster | |
| CAIS | ||
| Angus O'Brien Sam Costelow |
TRO | Harry Byrne(6) |
| Sam Costelow(2) |
GOSB | Harry Byrne |
| - | ADLAM | - |
| Uzair Cassiem |
YC | Jack Dunne |
| - | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 21 |
![]() |
40 | |||
| COLLEDION | |||||
| 40 |
![]() |
21 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 3 |
![]() |
3 | |||
Pencampwyr Leinster rhoddodd perfformiad gwych ym Mharc y Scarlets i gipio’r fuddugoliaeth 52-25 mewn gem Guinness PRO14.
Roedd hi’n noson lwyddiannus i’r dalaith Wyddelig wedi iddynt sgori saith o geisiadau yn Llanelli.
Croesodd y Scarlets am dair cais gan faswr Dane Blacker, a’r eilyddion Will Homer ac Angus O’Brien ond er hynny roedd y Scarlets tu ôl am fwyafrif y gêm.
Roedd nifer o newidiadau i ochrau'r ddau dîm i gymharu â’u gemau PRO14 diwethaf, a’r Scarlets oedd y cyntaf ar y sgorfwrdd gan ddiolch i gic cosb gan Sam Costelow ar ei ddechreuad cyntaf yn y gystadleuaeth.
Ond yn dilyn ymdrech caled gan Leinster ar y llinell gartref, blaenasgellwr Iwerddon Dan Leavy groesodd y llinell gais a’r trosiad gan Harry Byrne.
Ymatebodd y tîm cartref yn gyflym.
Rhif 8 Uzair Cassiem, ar ei 50fed ymddangosiad i’r clwb, yn gweld cyfle i dorri lawr canol y cae a gyda phas gwych i Blacker yn croesi’r llinell.
Ar ôl i Costelow trosi, Leinster hawliodd eu hail gais o’r gêm yn dilyn tafliad cryf i mewn i’r llinell a’r bachwr James Tracy yn ymddangos o waelod y cyrff gyda’r bel.
Gwallau disgyblaeth mewn adegau hanfodol ar ddiwedd yr hanner cyntaf wnaeth adael y tîm cartref i lawr wrth i’r dyfarnwr gwobrwyo cais gosb i Leinster - a ganlynodd i Cassiem dderbyn cerdyn melyn - a chais arall gan yr asgellwr Cian Kelleher rhoddodd yr ymwelwyr ar y blaen 31-13 erbyn yr egwyl.
Roedd angen i’r Scarlets ymateb yn gyflym ar ddechrau’r ail hanner, ond yn hytrach Leinster cymerodd y cyfle wrth i’r capten Luke McGrath ychwanegu at y pwyntiau.
Fe lwyddodd i’r Scarlets sgori eu hail gais ar 64 munud wrth i Tyler Morgan creu’r cyfle i Homer sgori gais. Ond Leinster unwaith eto yn ymateb wrth i’r eilydd David Hawkshaw croesi a dangos natur gref y tîm Gwyddelig.
Roedd yna gyfle i O’Brien sgori gais unigol i godi gobaith am bwynt bonws, ond y Scarlets yn methu ffeindio unrhyw ffordd trwy amddiffyn Leinster.
| Scarlets | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 1 | Phil Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marc Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Javan Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morgan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Lousi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Blade Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dan Davis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uzair Cassiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dane Blacker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Costelow | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Ryan Conbeer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steffan Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tyler Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tom Prydie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Johnny McNicholl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Taylor Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kemsley Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Werner Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tevita Ratuva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Carwyn Tuiplotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Will Homer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Angus O'Brien | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Paul Asquith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leinster | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 1 | Peter Dooley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | James Tracy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tadhg Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ross Molony | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ryan Baird | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Josh Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dan Leavy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jack Conan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luke McGrath | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Harry Byrne | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Dave Kearney | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ciaran Frawley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liam Turner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cian Kelleher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Max O'Reilly | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sean Cronin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ed Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tom Clarkson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Scott Fardy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hugh O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Hawkshaw | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jamie Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 2' | Penalty | Sam Costelow has kicked the penalty goal | |
| 16' | Try | Dan Leavy has scored a try | |
| 17' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 18' | Try | Dane Blacker has scored a try | |
| 19' | Conversion | Sam Costelow has kicked the conversion | |
| 23' | Try | James Tracy has scored a try | |
| 23' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 30' | Penalty | Harry Byrne has kicked the penalty goal | |
| 33' | Penalty | Sam Costelow has kicked the penalty goal | |
| 34' | Replacement Off | Replacement off Phil Price | |
| 34' | Replacement On | Replacement on Kemsley Mathias | |
| 35' | Yellow Card | Uzair Cassiem has been given a yellow card | |
| 35' | Penalty Try | Leinster have been awarded a penalty try | |
| 40' | Try | Cian Kelleher has scored a try | |
| 40' | Replacement Off | Replacement off Tadhg Furlong | |
| 40' | Replacement On | Replacement on Tom Clarkson | |
| 40+' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 46' | Replacement On | Replacement on Jamie Osborne | |
| 46' | Replacement Off | Replacement off Liam Turner | |
| 54' | Try | Luke McGrath has scored a try | |
| 54' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 55' | Replacement On | Replacement on Sean Cronin | |
| 55' | Replacement Off | Replacement off James Tracy | |
| 55' | Replacement Off | Replacement off Peter Dooley | |
| 55' | Replacement On | Replacement on Ed Byrne | |
| 55' | Replacement Off | Replacement off Dan Davis | |
| 55' | Replacement On | Replacement on Tevita Ratuva | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Taylor Davies | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Marc Jones | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Will Homer | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Sam Costelow | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Angus O'Brien | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Jack Dunne | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Dane Blacker | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Werner Kruger | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Jack Conan | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Javan Sebastian | |
| 64' | Try | Will Homer has scored a try | |
| 64' | Missed Conversion | Angus O'Brien has missed the conversion | |
| 65' | Replacement Off | Replacement off Sam Lousi | |
| 65' | Replacement On | Replacement on Carwyn Tuiplotu | |
| 66' | Try | Max O'Reilly has scored a try | |
| 67' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
| 67' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 67' | Replacement Off | Replacement off Ryan Conbeer | |
| 68' | Replacement Off | Replacement off Luke McGrath | |
| 68' | Replacement On | Replacement on Hugh O'Sullivan | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Ciaran Frawley | |
| 71' | Replacement On | Replacement on David Hawkshaw | |
| 72' | Try | David Hawkshaw has scored a try | |
| 74' | Conversion | Harry Byrne has kicked the conversion | |
| 75' | Yellow Card | Jack Dunne has been given a yellow card | |
| 77' | Replacement Off | Replacement off Dan Leavy | |
| 77' | Replacement On | Replacement on Scott Fardy | |
| 78' | Try | Angus O'Brien has scored a try | |
| 78' | Conversion | Angus O'Brien has kicked the conversion |
| Scarlets | Leinster | |
|
Angus O'Brien Dane Blacker Will Homer |
CAIS |
Luke McGrath James Tracy Dan Leavy Cian Kelleher David Hawkshaw Max O'Reilly |
|
Angus O'Brien Sam Costelow |
TRO |
Harry Byrne(6) |
|
Sam Costelow(2) |
GOSB |
Harry Byrne |
| - | ADLAM | - |
|
Uzair Cassiem |
YC |
Jack Dunne |
| - | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
