|
||||||||
|
||||||||
| United Rugby Championship | ||||||||
| Att.: 14055 | S4C | |||||||
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 40 |
![]() |
21 | |||
| COLLEDION | |||||
| 21 |
![]() |
40 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 3 |
![]() |
3 | |||
Dangosodd Leinster eu cryfder yn eu cartref gan guro'r Scarlets 50-15 yn Nulyn.
Dyma oedd yr ail golled yn olynol yn erbyn gwrthwynebwyr Gwyddelig i ochr Dwayne Peel, a rhoddodd saith o geisiau i'r pencampwyr a llwyddodd i ymestyn y sgôr yn yr ail hanner.
Creuodd y Scarlets dwy gais hyfryd i Johnny McNicholl a Tomas Lezana ar ei ymddangosiad cyntaf - ond gormod o gamgymeriadau gadwodd Leinster i ddominyddu'r meddiant a tiriogaeth.
Scarlets oedd cyntaf ar y sgorfwrdd ar ôl dwy funud o chwarae; y maswr Sam Costelow ar darged gyda chic gosb.
Ei wrthwynebwr Johnny Sexton llwyddodd i godi'r sgôr yn hafal, ond y Scarlets oedd dros y llinell yn gyntaf yn stadiwm RDS.
Y gwaith clyfar gan y canolwr Johnny Williams trwy dadlwytho i Ioan Nicholas ar y tu fas; y cefnwr wedyn yn pasio draw at McNicholl a wnaeth croesi yn y cornel.
Er hynny, roedd gweddill y hanner yn berchen i'r tîm cartref trwy gadw'r meddiant.
Roedd hyn yn golygu i'r ymwelwyr i dreulio llawer o'u hamser yn amddiffyn, yn enwedig wrth eu llinell.
Y bachwr Ronan Kelleher groesodd i'r tîm cartref am eu cais cyntaf ar 23 munud ac munudau ar ôl hynny roedd y prop rhyngwladol Andrew Porter yn croesi am ail gais Leinster.
Y Scarlets yn dal eu tir i gadw'r amddiffyn am yr hanner cyntaf, ond yn dilyn cyfres o wallau fe wobrwyodd y dyfarnwr cais cosb i Leinster rhwng y pyst.
Gyda'r sgôr yn 22-8 ar yr egwyl, roedd angen i'r ymwelwyr ailddechrau yn gryf, ond y cefnogwyr Gwyddelig oedd yn dathlu'r cais pwynt bonws rhyw munudau ar ôl ailddechrau gyda'r blaenasgellwr Caelan Doris yn croesi.
Ond fe lwyddodd y Scarlets i daro nôl am gais arall.
O'r sgrym ar linell 22 Leinster, cyfuniad Dan Jones, Jonathan Davies a McNicholl gosododd y blaenasgellwr Lezana am ei gais cyntaf i'r Scarlets.
Trosiad gan Dan Jones, ond nad oedd Leinster yn fodlon i'r Scarlets gystadlu gyda'r eilyddion Cian Healy a Dan Sheehan (dwywaith) yn ychwanegu at bwyntiau'r tîm cartref.
| Leinster | Scarlets | |||||||||
| GOSB | ADLAM | TRO | CAIS | CHWARAEWR | SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Andrew Porter | 1 | Wyn Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Ronan Kelleher | 2 | Ken Owens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tadhg Furlong | 3 | WillGriff John | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ross Molony | 4 | Lloyd Ashley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | James Ryan | 5 | Sam Lousi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Caelan Doris | 6 | Aaron Shingler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Josh Van Der Flier | 7 | Tomas Lezana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Jack Conan | 8 | Blade Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Jamison Gibson-Park | 9 | Gareth Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Jonathan Sexton | 10 | Sam Costelow | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | James Lowe | 11 | Ryan Conbeer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Ciaran Frawley | 12 | Johnny Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Garry Ringrose | 13 | Jonathan Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Jordan Larmour | 14 | Johnny McNicholl | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hugo Keenan | 15 | Ioan Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Dan Sheehan | 16 | Ryan Elias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Cian Healy | 17 | Rob Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Michael Ala'alatoa | 18 | Samson Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ryan Baird | 19 | Morgan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Rhys Ruddock | 20 | Shaun Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Luke McGrath | 21 | Kieran Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | Ross Byrne | 22 | Dan Jones | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tommy O'Brien | 23 | Tom Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 1' | Penalty | Sam Costelow has kicked the penalty goal | |
| 7' | Penalty | Jonathan Sexton has kicked the penalty goal | |
| 17' | Try | Johnny McNicholl has scored a try | |
| 18' | Missed Conversion | Sam Costelow has missed the conversion | |
| 20' | Replacement Off | Replacement off Johnny McNicholl | |
| 20' | Replacement On | Replacement on Tom Rogers | |
| 22' | Try | Ronan Kelleher has scored a try | |
| 24' | Missed Conversion | Jonathan Sexton has missed the conversion | |
| 28' | Try | Andrew Porter has scored a try | |
| 29' | Conversion | Jonathan Sexton has kicked the conversion | |
| 32' | Replacement On | Replacement on Johnny McNicholl | |
| 32' | Replacement Off | Replacement off Tom Rogers | |
| 40+' | Penalty Try | Leinster have been awarded a penalty try | |
| 45' | Try | Caelan Doris has scored a try | |
| 46' | Conversion | Ciaran Frawley has kicked the conversion | |
| 47' | Replacement Off | Replacement off Ken Owens | |
| 47' | Replacement On | Replacement on Dan Jones | |
| 47' | Replacement On | Replacement on Ryan Elias | |
| 47' | Replacement Off | Replacement off Ciaran Frawley | |
| 47' | Replacement Off | Replacement off Sam Costelow | |
| 47' | Replacement On | Replacement on Tommy O'Brien | |
| 48' | Try | Tomas Lezana has scored a try | |
| 49' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 50' | Replacement Off | Replacement off Jonathan Sexton | |
| 50' | Replacement On | Replacement on Ross Byrne | |
| 55' | Replacement Off | Replacement off WillGriff John | |
| 55' | Replacement On | Replacement on Samson Lee | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Luke McGrath | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Cian Healy | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Jamison Gibson-Park | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Dan Sheehan | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Andrew Porter | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Ronan Kelleher | |
| 57' | Replacement On | Replacement on Michael Ala'alatoa | |
| 57' | Replacement On | Replacement on Rob Evans | |
| 57' | Replacement Off | Replacement off Tadhg Furlong | |
| 57' | Replacement Off | Replacement off Wyn Jones | |
| 57' | Replacement On | Replacement on Kieran Hardy | |
| 57' | Replacement Off | Replacement off Gareth Davies | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Tommy O'Brien | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Ciaran Frawley | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Ryan Baird | |
| 61' | Conversion | Ross Byrne has kicked the conversion | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Ross Molony | |
| 61' | Try | Cian Healy has scored a try | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Tom Rogers | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Jonathan Davies | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Shaun Evans | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Aaron Shingler | |
| 66' | Replacement Off | Replacement off Ciaran Frawley | |
| 66' | Replacement On | Replacement on Tommy O'Brien | |
| 68' | Replacement On | Replacement on Ross Molony | |
| 68' | Replacement Off | Replacement off James Ryan | |
| 68' | Yellow Card | Johnny McNicholl has been given a yellow card | |
| 69' | Try | Dan Sheehan has scored a try | |
| 70' | Conversion | Ross Byrne has kicked the conversion | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Caelan Doris | |
| 71' | Replacement On | Replacement on Rhys Ruddock | |
| 74' | Replacement On | Replacement on Morgan Jones | |
| 74' | Replacement Off | Replacement off Sam Lousi | |
| 76' | Try | Dan Sheehan has scored a try | |
| 77' | Replacement Off | Replacement off Tomas Lezana | |
| 77' | Conversion | Ross Byrne has kicked the conversion |
|
||||||||
|
||||||||
| United Rugby Championship | ||||||||
| Att.: 14055 | S4C | |||||||
| Leinster | Scarlets | |
| CAIS | ||
| Jonathan Sexton Ross Byrne(3) Ciaran Frawley |
TRO | Dan Jones |
| Jonathan Sexton |
GOSB | Sam Costelow |
| - | ADLAM | - |
| - | YC | Johnny McNicholl |
| - | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 40 |
![]() |
21 | |||
| COLLEDION | |||||
| 21 |
![]() |
40 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 3 |
![]() |
3 | |||
Dangosodd Leinster eu cryfder yn eu cartref gan guro'r Scarlets 50-15 yn Nulyn.
Dyma oedd yr ail golled yn olynol yn erbyn gwrthwynebwyr Gwyddelig i ochr Dwayne Peel, a rhoddodd saith o geisiau i'r pencampwyr a llwyddodd i ymestyn y sgôr yn yr ail hanner.
Creuodd y Scarlets dwy gais hyfryd i Johnny McNicholl a Tomas Lezana ar ei ymddangosiad cyntaf - ond gormod o gamgymeriadau gadwodd Leinster i ddominyddu'r meddiant a tiriogaeth.
Scarlets oedd cyntaf ar y sgorfwrdd ar ôl dwy funud o chwarae; y maswr Sam Costelow ar darged gyda chic gosb.
Ei wrthwynebwr Johnny Sexton llwyddodd i godi'r sgôr yn hafal, ond y Scarlets oedd dros y llinell yn gyntaf yn stadiwm RDS.
Y gwaith clyfar gan y canolwr Johnny Williams trwy dadlwytho i Ioan Nicholas ar y tu fas; y cefnwr wedyn yn pasio draw at McNicholl a wnaeth croesi yn y cornel.
Er hynny, roedd gweddill y hanner yn berchen i'r tîm cartref trwy gadw'r meddiant.
Roedd hyn yn golygu i'r ymwelwyr i dreulio llawer o'u hamser yn amddiffyn, yn enwedig wrth eu llinell.
Y bachwr Ronan Kelleher groesodd i'r tîm cartref am eu cais cyntaf ar 23 munud ac munudau ar ôl hynny roedd y prop rhyngwladol Andrew Porter yn croesi am ail gais Leinster.
Y Scarlets yn dal eu tir i gadw'r amddiffyn am yr hanner cyntaf, ond yn dilyn cyfres o wallau fe wobrwyodd y dyfarnwr cais cosb i Leinster rhwng y pyst.
Gyda'r sgôr yn 22-8 ar yr egwyl, roedd angen i'r ymwelwyr ailddechrau yn gryf, ond y cefnogwyr Gwyddelig oedd yn dathlu'r cais pwynt bonws rhyw munudau ar ôl ailddechrau gyda'r blaenasgellwr Caelan Doris yn croesi.
Ond fe lwyddodd y Scarlets i daro nôl am gais arall.
O'r sgrym ar linell 22 Leinster, cyfuniad Dan Jones, Jonathan Davies a McNicholl gosododd y blaenasgellwr Lezana am ei gais cyntaf i'r Scarlets.
Trosiad gan Dan Jones, ond nad oedd Leinster yn fodlon i'r Scarlets gystadlu gyda'r eilyddion Cian Healy a Dan Sheehan (dwywaith) yn ychwanegu at bwyntiau'r tîm cartref.
| Leinster | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 1 | Andrew Porter | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ronan Kelleher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tadhg Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ross Molony | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | James Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Caelan Doris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Josh Van Der Flier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jack Conan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jamison Gibson-Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonathan Sexton | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | James Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ciaran Frawley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Garry Ringrose | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jordan Larmour | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hugo Keenan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dan Sheehan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cian Healy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michael Ala'alatoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryan Baird | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rhys Ruddock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luke McGrath | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ross Byrne | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Tommy O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scarlets | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 1 | Wyn Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ken Owens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WillGriff John | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lloyd Ashley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Lousi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron Shingler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomas Lezana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Blade Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gareth Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Costelow | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ryan Conbeer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johnny Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Johnny McNicholl | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ioan Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryan Elias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rob Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samson Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Morgan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Shaun Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kieran Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dan Jones | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Tom Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 1' | Penalty | Sam Costelow has kicked the penalty goal | |
| 7' | Penalty | Jonathan Sexton has kicked the penalty goal | |
| 17' | Try | Johnny McNicholl has scored a try | |
| 18' | Missed Conversion | Sam Costelow has missed the conversion | |
| 20' | Replacement Off | Replacement off Johnny McNicholl | |
| 20' | Replacement On | Replacement on Tom Rogers | |
| 22' | Try | Ronan Kelleher has scored a try | |
| 24' | Missed Conversion | Jonathan Sexton has missed the conversion | |
| 28' | Try | Andrew Porter has scored a try | |
| 29' | Conversion | Jonathan Sexton has kicked the conversion | |
| 32' | Replacement On | Replacement on Johnny McNicholl | |
| 32' | Replacement Off | Replacement off Tom Rogers | |
| 40+' | Penalty Try | Leinster have been awarded a penalty try | |
| 45' | Try | Caelan Doris has scored a try | |
| 46' | Conversion | Ciaran Frawley has kicked the conversion | |
| 47' | Replacement Off | Replacement off Ken Owens | |
| 47' | Replacement On | Replacement on Dan Jones | |
| 47' | Replacement On | Replacement on Ryan Elias | |
| 47' | Replacement Off | Replacement off Ciaran Frawley | |
| 47' | Replacement Off | Replacement off Sam Costelow | |
| 47' | Replacement On | Replacement on Tommy O'Brien | |
| 48' | Try | Tomas Lezana has scored a try | |
| 49' | Conversion | Dan Jones has kicked the conversion | |
| 50' | Replacement Off | Replacement off Jonathan Sexton | |
| 50' | Replacement On | Replacement on Ross Byrne | |
| 55' | Replacement Off | Replacement off WillGriff John | |
| 55' | Replacement On | Replacement on Samson Lee | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Luke McGrath | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Cian Healy | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Jamison Gibson-Park | |
| 56' | Replacement On | Replacement on Dan Sheehan | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Andrew Porter | |
| 56' | Replacement Off | Replacement off Ronan Kelleher | |
| 57' | Replacement On | Replacement on Michael Ala'alatoa | |
| 57' | Replacement On | Replacement on Rob Evans | |
| 57' | Replacement Off | Replacement off Tadhg Furlong | |
| 57' | Replacement Off | Replacement off Wyn Jones | |
| 57' | Replacement On | Replacement on Kieran Hardy | |
| 57' | Replacement Off | Replacement off Gareth Davies | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Tommy O'Brien | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Ciaran Frawley | |
| 61' | Replacement On | Replacement on Ryan Baird | |
| 61' | Conversion | Ross Byrne has kicked the conversion | |
| 61' | Replacement Off | Replacement off Ross Molony | |
| 61' | Try | Cian Healy has scored a try | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Tom Rogers | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Jonathan Davies | |
| 62' | Replacement On | Replacement on Shaun Evans | |
| 62' | Replacement Off | Replacement off Aaron Shingler | |
| 66' | Replacement Off | Replacement off Ciaran Frawley | |
| 66' | Replacement On | Replacement on Tommy O'Brien | |
| 68' | Replacement On | Replacement on Ross Molony | |
| 68' | Replacement Off | Replacement off James Ryan | |
| 68' | Yellow Card | Johnny McNicholl has been given a yellow card | |
| 69' | Try | Dan Sheehan has scored a try | |
| 70' | Conversion | Ross Byrne has kicked the conversion | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Caelan Doris | |
| 71' | Replacement On | Replacement on Rhys Ruddock | |
| 74' | Replacement On | Replacement on Morgan Jones | |
| 74' | Replacement Off | Replacement off Sam Lousi | |
| 76' | Try | Dan Sheehan has scored a try | |
| 77' | Replacement Off | Replacement off Tomas Lezana | |
| 77' | Conversion | Ross Byrne has kicked the conversion |
| Leinster | Scarlets | |
|
Cian Healy Andrew Porter Caelan Doris Ronan Kelleher Dan Sheehan(2) |
CAIS |
Johnny McNicholl Tomas Lezana |
|
Jonathan Sexton Ross Byrne(3) Ciaran Frawley |
TRO |
Dan Jones |
|
Jonathan Sexton |
GOSB |
Sam Costelow |
| - | ADLAM | - |
| - | YC |
Johnny McNicholl |
| - | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
