|
||||||||
|
||||||||
| Guinness PRO14 | ||||||||
| Att.: 0 | ||||||||
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 20 |
![]() |
30 | |||
| COLLEDION | |||||
| 30 |
![]() |
20 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 0 |
![]() |
0 | |||
Llwyddodd Gleision Caerdydd i drechu’r Scarlets a’u hatal o ddathlu eu trydedd fuddugoliaeth yn olynol wrth iddynt orffen y gêm gyda sgôr o 29-20.
Roedd y Scarlets lawr i 14 o ddynion munudau cyn hanner amser wrth i Liam Williams cael ei ddanfon oddi’r cae gyda cherdyn coch.
Er hyn, fe frwydrodd y Scarlets ymlaen ac yn arwain y sgôr hanner ffordd trwy'r ail hanner, ond y Gleision oedd y tîm cryfaf ar y noson.
Roedd digon o dalent ryngwladol ymysg y ddau dîm, gyda’r Scarlets yn croesawu yn ôl Leigh Halfpenny, Liam Williams, Jonathan Davies, Johnny Williams a Gareth Davies.
Ond y tîm cartref wnaeth arwain y sgôr yn gynnar yn yr hanner cyntaf ac yn buddio o gicio Jarrod Evans.
Fe ymatebodd y Scarlets trwy bŵer Jonathan Davies, a groesodd y capten y llinell am ei 50fed cais i’r Scarlets.
Yn dilyn ymosod cryf, roedd newidiad o fewn yr ymosodiad wrth i Dan Jones oedi ei bas i’w canolwr, a lwyddodd i osgoi tacl gan Mathew Morgan i groesi.
Ciciodd Halfpenny y trosiad, ond fe ymatebodd y tîm cartref yn syth gyda Evans yn arwain cais i’r canolwr Willis Halaholo.
Yn dilyn cerdyn melyn i Gareth Davies, llwyddodd Evans i ymestyn y sgôr, ond Jones giciodd tri phwynt arall i’r Scarlets gyda chic hir.
Gyda haneri'r Gleision yn achosi nifer o broblemau, roedd y tîm cartref yn dathlu eu hail gais gyda phedwar munud ar ôl ar y cloc cyn hanner amser. Rey Lee-Lo yn deifio dros y llinell yn y cornel ac Evans yn trosi.
Yn dilyn hynny, derbyniodd Liam Williams cerdyn coch am dacl a welodd dau ben yn taro.
Cic gosb gan Halfpenny wnaeth lleihau’r gap rhwng y ddau sgor, a’r Scarlets yn dechrau’r ail hanner yn gryf. Llwyddodd Gareth Davies i fynd yn agos wrth i’r Scarlets parhau ar eu hymdrech. Yn y diwedd, cawsom eu gwobrwyo pan wnaeth Kalamafoni sgori gais ar ôl neidio allan o’r sgrym.
Gwnaeth trosiad Halfpenny rhoi’r Scarlets ar y blaen am y tro cyntaf wrth i’r gêm parhau, yn enwedig ar ôl i'r prop Rhys Carré gael ei ddanfon i'r cell cosb am daclo heb ddefnyddio'i freichiau.
Ond yn gyflym fe ddaeth y Gleision yn ôl gyda Tomos Williams yn ffeindio bwlch i allu croesi am drydedd cais ei dim, ac yn dilyn hynny fe ffeindiodd Steff Evans cyfle gyda’r bel ond colli’r cyfle fe wnaeth.
Dyna oedd y cyfle olaf i'r Scarlets
Yn funudau olaf y gêm gyda’r Scarlet yn euog o ildio nifer o giciau cosb, roedd seren y gêm Evans wedi llwyddo i gicio dwywaith yn rhagor cyn i’r chwiban olaf canu.
| Scarlets | Cardiff Blues | |||||||||
| GOSB | ADLAM | TRO | CAIS | CHWARAEWR | SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Phil Price | 1 | Corey Domachowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Marc Jones | 2 | Liam Belcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Pieter Scholtz | 3 | Dmitri Arhip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tevita Ratuva | 4 | James Ratti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sam Lousi | 5 | Cory Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Blade Thomson | 6 | Shane Lewis-Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Josh Macleod | 7 | Jim Botham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Sione Kalamafoni | 8 | Josh Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Gareth Davies | 9 | Tomos Williams | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Dan Jones | 10 | Jarrod Evans | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Steffan Evans | 11 | Hallam Amos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Johnny Williams | 12 | Uilisi Halaholo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Jonathan Davies | 13 | Rey Lee-Lo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Liam Williams | 14 | Josh Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | Leigh Halfpenny | 15 | Matthew Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ryan Elias | 16 | Ethan Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kemsley Mathias | 17 | Rhys Carre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Javan Sebastian | 18 | Dillon Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Josh Helps | 19 | Seb Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ed Kennedy | 20 | Alun Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Kieran Hardy | 21 | Lloyd Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sam Costelow | 22 | Ben Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Paul Asquith | 23 | Aled Summerhill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 5' | Penalty | Jarrod Evans has kicked the penalty goal | |
| 13' | Try | Jonathan Davies has scored a try | |
| 14' | Conversion | Leigh Halfpenny has kicked the conversion | |
| 16' | Try | Willis Halaholo has scored a try | |
| 17' | Missed Conversion | Jarrod Evans has missed the conversion | |
| 23' | Yellow Card | Gareth Davies has been given a yellow card | |
| 24' | Penalty | Jarrod Evans has kicked the penalty goal | |
| 29' | Replacement On | Replacement on Javan Sebastian | |
| 29' | Replacement Off | Replacement off Pieter Scholtz | |
| 33' | Penalty | Dan Jones has kicked the penalty goal | |
| 35' | Conversion | Jarrod Evans has kicked the conversion | |
| 35' | Try | Rey Lee-Lo has scored a try | |
| 37' | Red Card | Liam Williams has been given a red card | |
| 43' | Replacement On | Replacement on Seb Davies | |
| 43' | Replacement On | Replacement on Ryan Elias | |
| 43' | Replacement Off | Replacement off James Ratti | |
| 43' | Replacement Off | Replacement off Marc Jones | |
| 44' | Penalty | Leigh Halfpenny has kicked the penalty goal | |
| 57' | Try | Sione Kalamafoni has scored a try | |
| 58' | Conversion | Leigh Halfpenny has kicked the conversion | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Rhys Carre | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Kristian Dacey | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Dmitri Arhip | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Liam Belcher | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Corey Domachowski | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Gareth Davies | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Dillon Lewis | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Willis Halaholo | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Kieran Hardy | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Ben Thomas | |
| 60' | Replacement On | Replacement on Sam Costelow | |
| 60' | Replacement Off | Replacement off Dan Jones | |
| 61' | Yellow Card | Rhys Carre has been given a yellow card | |
| 63' | Replacement Off | Replacement off Hallam Amos | |
| 63' | Replacement On | Replacement on Corey Domachowski | |
| 65' | Try | Tomos Williams has scored a try | |
| 66' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
| 66' | Replacement Off | Replacement off Jonathan Davies | |
| 66' | Missed Conversion | Jarrod Evans has missed the conversion | |
| 67' | Replacement On | Replacement on Kemsley Mathias | |
| 67' | Replacement Off | Replacement off Tomos Williams | |
| 67' | Replacement On | Replacement on Josh Helps | |
| 67' | Replacement On | Replacement on Lloyd Williams | |
| 67' | Replacement Off | Replacement off Sam Lousi | |
| 67' | Replacement Off | Replacement off Phil Price | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Corey Domachowski | |
| 71' | Replacement On | Replacement on Hallam Amos | |
| 73' | Penalty | Jarrod Evans has kicked the penalty goal | |
| 74' | Replacement Off | Replacement off Jim Botham | |
| 74' | Replacement On | Replacement on Alun Lawrence | |
| 77' | Penalty | Jarrod Evans has kicked the penalty goal |
|
||||||||
|
||||||||
| Guinness PRO14 | ||||||||
| Att.: 0 | ||||||||
| Cardiff Rugby | Scarlets | |
| CAIS | ||
| Jarrod Evans |
TRO | Leigh Halfpenny(2) |
| Jarrod Evans(4) |
GOSB | Leigh Halfpenny Dan Jones |
| - | ADLAM | - |
| Rhys Carre |
YC | Gareth Davies |
| - | RC | Liam Williams |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
|
|||||
| BUDDUGOLIAETHAU | |||||
| 20 |
![]() |
30 | |||
| COLLEDION | |||||
| 30 |
![]() |
20 | |||
| CYFARTAL | |||||
| 0 |
![]() |
0 | |||
Llwyddodd Gleision Caerdydd i drechu’r Scarlets a’u hatal o ddathlu eu trydedd fuddugoliaeth yn olynol wrth iddynt orffen y gêm gyda sgôr o 29-20.
Roedd y Scarlets lawr i 14 o ddynion munudau cyn hanner amser wrth i Liam Williams cael ei ddanfon oddi’r cae gyda cherdyn coch.
Er hyn, fe frwydrodd y Scarlets ymlaen ac yn arwain y sgôr hanner ffordd trwy'r ail hanner, ond y Gleision oedd y tîm cryfaf ar y noson.
Roedd digon o dalent ryngwladol ymysg y ddau dîm, gyda’r Scarlets yn croesawu yn ôl Leigh Halfpenny, Liam Williams, Jonathan Davies, Johnny Williams a Gareth Davies.
Ond y tîm cartref wnaeth arwain y sgôr yn gynnar yn yr hanner cyntaf ac yn buddio o gicio Jarrod Evans.
Fe ymatebodd y Scarlets trwy bŵer Jonathan Davies, a groesodd y capten y llinell am ei 50fed cais i’r Scarlets.
Yn dilyn ymosod cryf, roedd newidiad o fewn yr ymosodiad wrth i Dan Jones oedi ei bas i’w canolwr, a lwyddodd i osgoi tacl gan Mathew Morgan i groesi.
Ciciodd Halfpenny y trosiad, ond fe ymatebodd y tîm cartref yn syth gyda Evans yn arwain cais i’r canolwr Willis Halaholo.
Yn dilyn cerdyn melyn i Gareth Davies, llwyddodd Evans i ymestyn y sgôr, ond Jones giciodd tri phwynt arall i’r Scarlets gyda chic hir.
Gyda haneri'r Gleision yn achosi nifer o broblemau, roedd y tîm cartref yn dathlu eu hail gais gyda phedwar munud ar ôl ar y cloc cyn hanner amser. Rey Lee-Lo yn deifio dros y llinell yn y cornel ac Evans yn trosi.
Yn dilyn hynny, derbyniodd Liam Williams cerdyn coch am dacl a welodd dau ben yn taro.
Cic gosb gan Halfpenny wnaeth lleihau’r gap rhwng y ddau sgor, a’r Scarlets yn dechrau’r ail hanner yn gryf. Llwyddodd Gareth Davies i fynd yn agos wrth i’r Scarlets parhau ar eu hymdrech. Yn y diwedd, cawsom eu gwobrwyo pan wnaeth Kalamafoni sgori gais ar ôl neidio allan o’r sgrym.
Gwnaeth trosiad Halfpenny rhoi’r Scarlets ar y blaen am y tro cyntaf wrth i’r gêm parhau, yn enwedig ar ôl i'r prop Rhys Carré gael ei ddanfon i'r cell cosb am daclo heb ddefnyddio'i freichiau.
Ond yn gyflym fe ddaeth y Gleision yn ôl gyda Tomos Williams yn ffeindio bwlch i allu croesi am drydedd cais ei dim, ac yn dilyn hynny fe ffeindiodd Steff Evans cyfle gyda’r bel ond colli’r cyfle fe wnaeth.
Dyna oedd y cyfle olaf i'r Scarlets
Yn funudau olaf y gêm gyda’r Scarlet yn euog o ildio nifer o giciau cosb, roedd seren y gêm Evans wedi llwyddo i gicio dwywaith yn rhagor cyn i’r chwiban olaf canu.
| Scarlets | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 1 | Phil Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marc Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pieter Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tevita Ratuva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Lousi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Blade Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Josh Macleod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sione Kalamafoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gareth Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dan Jones | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Steffan Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johnny Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Davies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liam Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leigh Halfpenny | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Ryan Elias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kemsley Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Javan Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Josh Helps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ed Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kieran Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sam Costelow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paul Asquith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardiff Blues | |||||
| SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
| 1 | Corey Domachowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liam Belcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dmitri Arhip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | James Ratti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cory Hill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shane Lewis-Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jim Botham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Josh Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomos Williams | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarrod Evans | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Hallam Amos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uilisi Halaholo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rey Lee-Lo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josh Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matthew Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ethan Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rhys Carre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dillon Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Seb Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alun Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lloyd Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ben Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aled Summerhill | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
| Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
| 5' | Penalty | Jarrod Evans has kicked the penalty goal | |
| 13' | Try | Jonathan Davies has scored a try | |
| 14' | Conversion | Leigh Halfpenny has kicked the conversion | |
| 16' | Try | Willis Halaholo has scored a try | |
| 17' | Missed Conversion | Jarrod Evans has missed the conversion | |
| 23' | Yellow Card | Gareth Davies has been given a yellow card | |
| 24' | Penalty | Jarrod Evans has kicked the penalty goal | |
| 29' | Replacement On | Replacement on Javan Sebastian | |
| 29' | Replacement Off | Replacement off Pieter Scholtz | |
| 33' | Penalty | Dan Jones has kicked the penalty goal | |
| 35' | Conversion | Jarrod Evans has kicked the conversion | |
| 35' | Try | Rey Lee-Lo has scored a try | |
| 37' | Red Card | Liam Williams has been given a red card | |
| 43' | Replacement On | Replacement on Seb Davies | |
| 43' | Replacement On | Replacement on Ryan Elias | |
| 43' | Replacement Off | Replacement off James Ratti | |
| 43' | Replacement Off | Replacement off Marc Jones | |
| 44' | Penalty | Leigh Halfpenny has kicked the penalty goal | |
| 57' | Try | Sione Kalamafoni has scored a try | |
| 58' | Conversion | Leigh Halfpenny has kicked the conversion | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Rhys Carre | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Kristian Dacey | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Dmitri Arhip | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Liam Belcher | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Corey Domachowski | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Gareth Davies | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Dillon Lewis | |
| 59' | Replacement Off | Replacement off Willis Halaholo | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Kieran Hardy | |
| 59' | Replacement On | Replacement on Ben Thomas | |
| 60' | Replacement On | Replacement on Sam Costelow | |
| 60' | Replacement Off | Replacement off Dan Jones | |
| 61' | Yellow Card | Rhys Carre has been given a yellow card | |
| 63' | Replacement Off | Replacement off Hallam Amos | |
| 63' | Replacement On | Replacement on Corey Domachowski | |
| 65' | Try | Tomos Williams has scored a try | |
| 66' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
| 66' | Replacement Off | Replacement off Jonathan Davies | |
| 66' | Missed Conversion | Jarrod Evans has missed the conversion | |
| 67' | Replacement On | Replacement on Kemsley Mathias | |
| 67' | Replacement Off | Replacement off Tomos Williams | |
| 67' | Replacement On | Replacement on Josh Helps | |
| 67' | Replacement On | Replacement on Lloyd Williams | |
| 67' | Replacement Off | Replacement off Sam Lousi | |
| 67' | Replacement Off | Replacement off Phil Price | |
| 71' | Replacement Off | Replacement off Corey Domachowski | |
| 71' | Replacement On | Replacement on Hallam Amos | |
| 73' | Penalty | Jarrod Evans has kicked the penalty goal | |
| 74' | Replacement Off | Replacement off Jim Botham | |
| 74' | Replacement On | Replacement on Alun Lawrence | |
| 77' | Penalty | Jarrod Evans has kicked the penalty goal |
| Cardiff Rugby | Scarlets | |
|
Rey Lee-Lo Tomos Williams Willis Halaholo |
CAIS |
Jonathan Davies Sione Kalamafoni |
|
Jarrod Evans |
TRO |
Leigh Halfpenny(2) |
|
Jarrod Evans(4) |
GOSB |
Leigh Halfpenny Dan Jones |
| - | ADLAM | - |
|
Rhys Carre |
YC |
Gareth Davies |
| - | RC |
Liam Williams |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
