|
||||||||
|
||||||||
Guinness PRO14 | ||||||||
Att.: 0 | Premier Sports |
|
|||||
BUDDUGOLIAETHAU | |||||
31 |
|
14 | |||
COLLEDION | |||||
14 |
|
31 | |||
CYFARTAL | |||||
2 |
|
2 |
Llwyddodd Munster i drechu'r Scarlets gyda buddugoliaeth pwynt bonws 28-10 ar noson wlyb a gwyntog ym Mharc Thomond.
Roedd y talaith Gwyddelig ar y blaen o'r hanner cyntaf ar ôl i'r maswr rhyngwladol Joey Carbery cynorthwyo'r sgôr i arwain 21-3.
Er i ddau chwaraewr Scarlet cael eu ddanfon i'r cell gosb rhwng y ddau hanner a gwynebu tywydd gwael, fe rhoddodd ymdrech gwell yn ystod yr ail hanner, ond Munster - sydd yn barod gyda safle yn rownd derfynol y PRO14 ar ddiwedd y mis - llwyddodd i orffen yn fuddugol.
Yr asgellwr Steff Evans groesodd am gais hwyr i'r Scarlets, ond gyda un gêm o'r tymor arferol ar ôl - yn erbyn Connacht ar wythnos i nos Lun - mae llawer o waith i'w wneud i ddiogelu safle yng Nghwpan y Pencampwyr.
Dechreuodd y Scarlets gyda sbarc wrth i'r mewnwr Dane Blacker torri trwy'r amddiffyn, ond colli momentwm gan golli'r bêl a Munster rheolodd gweddill yr hanner.
Yn dilyn cyfnod o ymosod ar linell yr ymwelwyr, llwyddodd y tîm cartref i sgori gyda'r wythwr Gavin Coombes yn croesi ar yr ugainfed munud, gyda Carbery yn trosi.
Ymatebodd y Scarlets gyda chic gosb gan Angus O'Brien, ond munudau yn ddiweddarach croesodd Munster am eu ail gais ar ôl i seren y gêm Carbery torri trwy amddiffyn y Scarlets cyn bwydo'r bêl i'r asgellwr Shane Daly am y cais.
Gwiriodd y dyfarnwr Sean Gallagher gyda'r dyfarnwr teledu am rhwystriad o bosib, ond fe wobrwyodd y cais gyda Carbery yn llwyddo'r trosiad i'w dîm.
Gyda'r Scarlets yn colli eu ffordd o fewn llygaid y dyfarnwr, roedd y tîm i lawr i 14 o ddynion cyn yr hanner pan aeth Aaron Shingler - a wnaeth ymddangosiad da ar ei ddychweliad - oddi'r cae gyda cherdyn melyn am dorri'r llinell. Arweiniodd hyn i drydydd cais Munster trwy'r bachwr Niall Scannell, a weithiodd ei ffordd i'r llinell o'r sgarmes symudol.
Roedd angen ailddechreuad positif i'r Scarlets wrth iddynt golli o 21-3, ond parhaodd Munster i reoli'r ail hanner ac ar ôl i'r eilydd Tevita Ratuva derbyn cerdyn melyn am drosedd yn y llinell, fe alluogodd hyn i Munster gael eu cais pwynt bonws gan ddiolch i'r eilydd, y bachwr Kevin O'Byrne.
Gyda'r tywydd yn gwaethygu, roedd cwarter olaf y gêm yn ddi-siap, ond fe lwyddodd y Scarlets i sgori cais hwyr pan gyfunodd gwaith da Steff Evans a Sam Lousi am gais gyda'r cloc yn goch. Y trosiad gan O'Brien.
Mae'r canlyniad yn golygu bydd rhaid i'r Scarlets aros i weld canlyniadau Benetton v Caerdydd a Connacht v Caeredin i weld beth fydd angen gwneud yn ystod y gêm olaf o ymgyrch y PRO14 yn erbyn Connach ym Mharc y Scarlets.
Munster | Scarlets | |||||||||
GOSB | ADLAM | TRO | CAIS | CHWARAEWR | SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
0 | 0 | 0 | 0 | James Cronin | 1 | Steffan Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | Niall Scannell | 2 | Marc Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Stephen Archer | 3 | Pieter Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Jean Kleyn | 4 | Morgan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Billy Holland | 5 | Sam Lousi | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Fineen Wycherley | 6 | Aaron Shingler | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Jack O'Sullivan | 7 | Jac Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | Gavin Coombes | 8 | Sione Kalamafoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Nick McCarthy | 9 | Dane Blacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | Joey Carbery | 10 | Angus O'Brien | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | Shane Daly | 11 | Steffan Evans | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | JJ Hanrahan | 12 | Steffan Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Damian De Allende | 13 | Tyler Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Calvin Nash | 14 | Tom Prydie | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Mike Haley | 15 | Johnny McNicholl | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | Kevin O'Byrne | 16 | Taylor Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Jeremy Loughman | 17 | Kemsley Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | John Ryan | 18 | Alex Jeffries | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Thomas Ahern | 19 | Tevita Ratuva | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Alex Kendellen | 20 | Uzair Cassiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Paddy Patterson | 21 | Will Homer | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Jack Crowley | 22 | Paul Asquith | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Darren Sweetnam | 23 | Johnny Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
19' | Try | Gavin Coombes has scored a try | |
20' | Conversion | Joey Carbery has kicked the conversion | |
24' | Penalty | Angus O'Brien has kicked the penalty goal | |
25' | Try | Shane Daly has scored a try | |
26' | Conversion | Joey Carbery has kicked the conversion | |
28' | Replacement Off | Replacement off Fineen Wycherley | |
28' | Replacement On | Replacement on Alex Kendellen | |
39' | Yellow Card | Aaron Shingler has been given a yellow card | |
40' | Try | Niall Scannell has scored a try | |
40+' | Conversion | Joey Carbery has kicked the conversion | |
46' | Replacement Off | Replacement off Johnny McNicholl | |
46' | Replacement On | Replacement on Johnny Williams | |
51' | Replacement On | Replacement on Darren Sweetnam | |
51' | Replacement Off | Replacement off Mike Haley | |
52' | Replacement On | Replacement on Kemsley Mathias | |
52' | Replacement Off | Replacement off Stephen Archer | |
52' | Replacement On | Replacement on Taylor Davies | |
52' | Replacement Off | Replacement off Marc Jones | |
52' | Replacement Off | Replacement off Niall Scannell | |
52' | Replacement Off | Replacement off Steffan Thomas | |
52' | Replacement On | Replacement on Alex Jeffries | |
52' | Replacement On | Replacement on Jeremy Loughman | |
52' | Replacement Off | Replacement off James Cronin | |
52' | Replacement Off | Replacement off Pieter Scholtz | |
52' | Replacement On | Replacement on John Ryan | |
52' | Replacement On | Replacement on Kevin O'Byrne | |
53' | Replacement Off | Replacement off Morgan Jones | |
53' | Replacement On | Replacement on Tevita Ratuva | |
57' | Yellow Card | Tevita Ratuva has been given a yellow card | |
58' | Try | Kevin O'Byrne has scored a try | |
59' | Conversion | Joey Carbery has kicked the conversion | |
60' | Replacement On | Replacement on Thomas Ahern | |
60' | Replacement Off | Replacement off Jean Kleyn | |
60' | Replacement On | Replacement on Uzair Cassiem | |
60' | Replacement Off | Replacement off Aaron Shingler | |
61' | Replacement On | Replacement on Jack Crowley | |
61' | Replacement Off | Replacement off Joey Carbery | |
61' | Replacement Off | Replacement off Dane Blacker | |
61' | Replacement On | Replacement on Will Homer | |
63' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
63' | Replacement Off | Replacement off Tyler Morgan | |
66' | Replacement Off | Replacement off Shane Daly | |
66' | Replacement On | Replacement on Paddy Patterson | |
67' | Replacement Off | Replacement off Kevin O'Byrne | |
67' | Replacement On | Replacement on Niall Scannell | |
77' | Replacement On | Replacement on James Cronin | |
77' | Replacement Off | Replacement off Niall Scannell | |
80+' | Yellow Card | James Cronin has been given a yellow card | |
80+' | Conversion | Angus O'Brien has kicked the conversion | |
80+' | Try | Steffan Evans has scored a try |
|
||||||||
|
||||||||
Guinness PRO14 | ||||||||
Att.: 0 | Premier Sports |
Munster | Scarlets | |
CAIS | ||
Joey Carbery(4) |
TRO | Angus O'Brien |
- | GOSB | Angus O'Brien |
- | ADLAM | - |
James Cronin |
YC | Aaron Shingler Tevita Ratuva |
- | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
|
|||||
BUDDUGOLIAETHAU | |||||
31 |
|
14 | |||
COLLEDION | |||||
14 |
|
31 | |||
CYFARTAL | |||||
2 |
|
2 |
Llwyddodd Munster i drechu'r Scarlets gyda buddugoliaeth pwynt bonws 28-10 ar noson wlyb a gwyntog ym Mharc Thomond.
Roedd y talaith Gwyddelig ar y blaen o'r hanner cyntaf ar ôl i'r maswr rhyngwladol Joey Carbery cynorthwyo'r sgôr i arwain 21-3.
Er i ddau chwaraewr Scarlet cael eu ddanfon i'r cell gosb rhwng y ddau hanner a gwynebu tywydd gwael, fe rhoddodd ymdrech gwell yn ystod yr ail hanner, ond Munster - sydd yn barod gyda safle yn rownd derfynol y PRO14 ar ddiwedd y mis - llwyddodd i orffen yn fuddugol.
Yr asgellwr Steff Evans groesodd am gais hwyr i'r Scarlets, ond gyda un gêm o'r tymor arferol ar ôl - yn erbyn Connacht ar wythnos i nos Lun - mae llawer o waith i'w wneud i ddiogelu safle yng Nghwpan y Pencampwyr.
Dechreuodd y Scarlets gyda sbarc wrth i'r mewnwr Dane Blacker torri trwy'r amddiffyn, ond colli momentwm gan golli'r bêl a Munster rheolodd gweddill yr hanner.
Yn dilyn cyfnod o ymosod ar linell yr ymwelwyr, llwyddodd y tîm cartref i sgori gyda'r wythwr Gavin Coombes yn croesi ar yr ugainfed munud, gyda Carbery yn trosi.
Ymatebodd y Scarlets gyda chic gosb gan Angus O'Brien, ond munudau yn ddiweddarach croesodd Munster am eu ail gais ar ôl i seren y gêm Carbery torri trwy amddiffyn y Scarlets cyn bwydo'r bêl i'r asgellwr Shane Daly am y cais.
Gwiriodd y dyfarnwr Sean Gallagher gyda'r dyfarnwr teledu am rhwystriad o bosib, ond fe wobrwyodd y cais gyda Carbery yn llwyddo'r trosiad i'w dîm.
Gyda'r Scarlets yn colli eu ffordd o fewn llygaid y dyfarnwr, roedd y tîm i lawr i 14 o ddynion cyn yr hanner pan aeth Aaron Shingler - a wnaeth ymddangosiad da ar ei ddychweliad - oddi'r cae gyda cherdyn melyn am dorri'r llinell. Arweiniodd hyn i drydydd cais Munster trwy'r bachwr Niall Scannell, a weithiodd ei ffordd i'r llinell o'r sgarmes symudol.
Roedd angen ailddechreuad positif i'r Scarlets wrth iddynt golli o 21-3, ond parhaodd Munster i reoli'r ail hanner ac ar ôl i'r eilydd Tevita Ratuva derbyn cerdyn melyn am drosedd yn y llinell, fe alluogodd hyn i Munster gael eu cais pwynt bonws gan ddiolch i'r eilydd, y bachwr Kevin O'Byrne.
Gyda'r tywydd yn gwaethygu, roedd cwarter olaf y gêm yn ddi-siap, ond fe lwyddodd y Scarlets i sgori cais hwyr pan gyfunodd gwaith da Steff Evans a Sam Lousi am gais gyda'r cloc yn goch. Y trosiad gan O'Brien.
Mae'r canlyniad yn golygu bydd rhaid i'r Scarlets aros i weld canlyniadau Benetton v Caerdydd a Connacht v Caeredin i weld beth fydd angen gwneud yn ystod y gêm olaf o ymgyrch y PRO14 yn erbyn Connach ym Mharc y Scarlets.
Munster | |||||
SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
1 | James Cronin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niall Scannell | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stephen Archer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean Kleyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Billy Holland | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fineen Wycherley | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jack O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gavin Coombes | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nick McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joey Carbery | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Shane Daly | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | JJ Hanrahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Damian De Allende | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Calvin Nash | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mike Haley | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin O'Byrne | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jeremy Loughman | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | John Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Thomas Ahern | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alex Kendellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paddy Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jack Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Darren Sweetnam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scarlets | |||||
SEF | CHWARAEWR | CAIS | TRO | ADLAM | GOSB |
1 | Steffan Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marc Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pieter Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Morgan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sam Lousi | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aaron Shingler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jac Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sione Kalamafoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dane Blacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Angus O'Brien | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Steffan Evans | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Steffan Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tyler Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tom Prydie | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Johnny McNicholl | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Taylor Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kemsley Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alex Jeffries | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tevita Ratuva | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Uzair Cassiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Will Homer | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Paul Asquith | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Johnny Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais
Amser | Gweithredu | Disgrifiad | Tîm |
19' | Try | Gavin Coombes has scored a try | |
20' | Conversion | Joey Carbery has kicked the conversion | |
24' | Penalty | Angus O'Brien has kicked the penalty goal | |
25' | Try | Shane Daly has scored a try | |
26' | Conversion | Joey Carbery has kicked the conversion | |
28' | Replacement Off | Replacement off Fineen Wycherley | |
28' | Replacement On | Replacement on Alex Kendellen | |
39' | Yellow Card | Aaron Shingler has been given a yellow card | |
40' | Try | Niall Scannell has scored a try | |
40+' | Conversion | Joey Carbery has kicked the conversion | |
46' | Replacement Off | Replacement off Johnny McNicholl | |
46' | Replacement On | Replacement on Johnny Williams | |
51' | Replacement On | Replacement on Darren Sweetnam | |
51' | Replacement Off | Replacement off Mike Haley | |
52' | Replacement On | Replacement on Kemsley Mathias | |
52' | Replacement Off | Replacement off Stephen Archer | |
52' | Replacement On | Replacement on Taylor Davies | |
52' | Replacement Off | Replacement off Marc Jones | |
52' | Replacement Off | Replacement off Niall Scannell | |
52' | Replacement Off | Replacement off Steffan Thomas | |
52' | Replacement On | Replacement on Alex Jeffries | |
52' | Replacement On | Replacement on Jeremy Loughman | |
52' | Replacement Off | Replacement off James Cronin | |
52' | Replacement Off | Replacement off Pieter Scholtz | |
52' | Replacement On | Replacement on John Ryan | |
52' | Replacement On | Replacement on Kevin O'Byrne | |
53' | Replacement Off | Replacement off Morgan Jones | |
53' | Replacement On | Replacement on Tevita Ratuva | |
57' | Yellow Card | Tevita Ratuva has been given a yellow card | |
58' | Try | Kevin O'Byrne has scored a try | |
59' | Conversion | Joey Carbery has kicked the conversion | |
60' | Replacement On | Replacement on Thomas Ahern | |
60' | Replacement Off | Replacement off Jean Kleyn | |
60' | Replacement On | Replacement on Uzair Cassiem | |
60' | Replacement Off | Replacement off Aaron Shingler | |
61' | Replacement On | Replacement on Jack Crowley | |
61' | Replacement Off | Replacement off Joey Carbery | |
61' | Replacement Off | Replacement off Dane Blacker | |
61' | Replacement On | Replacement on Will Homer | |
63' | Replacement On | Replacement on Paul Asquith | |
63' | Replacement Off | Replacement off Tyler Morgan | |
66' | Replacement Off | Replacement off Shane Daly | |
66' | Replacement On | Replacement on Paddy Patterson | |
67' | Replacement Off | Replacement off Kevin O'Byrne | |
67' | Replacement On | Replacement on Niall Scannell | |
77' | Replacement On | Replacement on James Cronin | |
77' | Replacement Off | Replacement off Niall Scannell | |
80+' | Yellow Card | James Cronin has been given a yellow card | |
80+' | Conversion | Angus O'Brien has kicked the conversion | |
80+' | Try | Steffan Evans has scored a try |
Munster | Scarlets | |
Kevin O'Byrne Niall Scannell Shane Daly Gavin Coombes |
CAIS |
Steffan Evans |
Joey Carbery(4) |
TRO |
Angus O'Brien |
- | GOSB |
Angus O'Brien |
- | ADLAM | - |
James Cronin |
YC |
Aaron Shingler Tevita Ratuva |
- | RC | - |
TRO - Trosiad, CAIS - Cais